受委托,我公司定于2015年11月17日(星期二)上午9时30分,在肇庆市建设二路64号(明珠路口农业银行旁)二楼对以下物业进行租赁权拍卖,现将相关事项公告如下:
一、肇庆市建设三路、西江北路等共60宗物业租赁权,分拆竞投:
序号 | 物 业 位 置 | 面积约(㎡) | 起拍价(元/月) | 出租 年限 | 保证金 (元) |
1 | 建设三路46号商业大厦首层临街东起第五卡铺位 | 73 | 13140(每年递增5%) | 六年 | 40000 |
2 | 建设三路46号商业大厦首层临街第二卡西半卡铺位 | 35 | 14700(每年递增5%) | 六年 | 45000 |
3 | 建设三路46号商业大厦首层临街第三卡东半卡铺位 | 72 | 27360(每年递增5%) | 六年 | 83000 |
4 | 建设三路46号商业大厦首层临街东起第6卡铺位 | 235.6 | 65968(每年递增5%) | 六年 | 200000 |
5 | 建设三路46号商业大厦首层临街东起第7-8卡铺位 | 400 | 88000(每年递增5%) | 六年 | 265000 |
6 | 康乐北路五巷28号翡翠新村建达楼二楼205、206号房 | 238 | 1428(每年递增5%) | 六年 | 4300 |
7 | 西江北路8号南楼首层第5卡 | 105 | 3675(每年递增5%) | 六年 | 11050 |
8 | 西江北路8号西楼首层1-9卡铺位 | 510 | 40800(每年递增5%) | 六年 | 123000 |
9 | 人民北路第八幢首层临街南起4-7卡铺位 | 80 | 2646 | 六年 | 8000 |
10 | 端州区塔东一路32号土地 | 1000 | 5000(每年递增5%) | 六年 | 15000 |
11 | 文明路19号首层南起第3-5卡(自编第3卡) | 73 | 6350 | 六年 | 19500 |
12 | 文明路19号首层南起第8卡(自编第5卡) | 临街:29.18 仓库:6.1 | 3087 | 六年 | 9300 |
13 | 文明路19号首层临街南起第二卡铺位 | 23 | 1840(每年递增5%) | 六年 | 5600 |
14 | 文明路19号2楼南侧南起4-5室 | 48 | 960(每年递增5%) | 六年 | 2900 |
15 | 文明路19号2楼南侧西起3室 | 17 | 340(每年递增5%) | 六年 | 1030 |
16 | 文明路五巷一幢之二楼下仓库 | 15 | 250 | 六年 | 1020 |
17 | 前进北路4号乐怡居南起临街第一卡 | 108 | 9180(每年递增5%) | 六年 | 27600 |
18 | 文明路32号B幢首层第6、7卡 | 50 | 6000(每年递增5%) | 六年 | 18000 |
19 | 跃龙路29幢汽修厂宿舍北边西起第4卡 | 12 | 960(每年递增5%) | 六年 | 2880 |
20 | 四会市体育路39座首层右1号房屋 | 28 | 350 | 六年 | 1050 |
21 | 四会市体育路39座首层右3-4号房屋 | 56 | 550 | 六年 | 1650 |
22 | 四会市黄田镇旧墟镇原车站房屋 | 95 | 208 | 六年 | 1010 |
23 | 端州四路41号临街铺位自编号第22卡 | 临街:26 仓库:10 | 12800(每年递增5%) | 三年 | 38500 |
24 | 端州四路41号六幢首层东起第4卡铺位(自编号东起9卡) | 31.5 | 11970(每年递增5%) | 三年 | 36000 |
25 | 江滨西路横巷剧场东侧第2卡 | 8 | 144(每年递增5%) | 六年 | 1000 |
26 | 江滨西路2号原港务局办公楼首层西起第3、4卡铺位 | 110.6 | 1991(每年递增5%) | 六年 | 5980 |
27 | 江滨西路2号原港务局办公楼首层西起第6、7、8卡铺位 | 189.6 | 3413(每年递增5%) | 六年 | 10300 |
28 | 江滨西路2号原肇庆港务局办公楼首层东起1-3卡及二、三层整体场所和附属场所 | 首层卡位:433 二、三层房屋:617 合计1050 | 12113(每年递增5%) | 六年 | 36500 |
29 | 端州三路37号8幢首层向南1号车库 | 23.76 | 300(每年递增5%) | 六年 | 1060 |
30 | 端州区禹门坊三巷一幢负一层电工房 | 40 | 250(每年递增5%) | 六年 | 1070 |
31 | 端州区禹门坊三巷一幢208卡 | 49 | 1620(每年递增5%) | 六年 | 4900 |
32 | 端州三路37号第八幢805房 | 74.11 | 445 | 六年 | 1350 |
33 | 端州区禹门坊三巷一幢310房 | 62 | 372 | 六年 | 1150 |
34 | 端州区禹门坊三巷一幢311房、 | 62 | 1189 | 六年 | 3600 |
35 | 江滨西路横巷旧仓库 | 250 | 2000(每年递增5%) | 六年 | 6000 |
36 | 人民南路10号首层、二楼及北侧房屋 | 489 | 3675(每年递增5%) | 六年 | 11200 |
37 | 原黄岗船厂住宅区内空地及建筑物 | 二幢(二层)建筑物:1070 空地:4780 | 22900(每二年递增5%) | 十年 | 70000 |
38 | 封开港务所江口货运码头场地及货场办公室 | 场地:2100 办公室:60 | 3750(每年递增5%) | 六年 | 11250 |
39 | 文明路10号南楼首层铺位 | 临街:48.5 仓库:20.8 | 3534(每年递增5%) | 六年 | 10800 |
40 | 文明路10号北楼101房南边第2卡 | 临街:21 仓库:21 | 1890(每年递增5%) | 六年 | 5700 |
41 | 草场路100号铺位(人民中7号)南起第3、4卡(自编第3卡) | 11 | 2205(每年递增5%) | 六年 | 6700 |
42 | 草场路100号铺位(人民中7号)南起第8卡(自编第7卡) | 25 | 3250(每年递增5%) | 六年 | 9800 |
43 | 人民中路13号南起1、2卡铺位 | 50 | 6615(每年递增5%) | 六年 | 19900 |
44 | 桥北路百合苑小区第4幢首层临街南起第5卡 | 61.3 | 4598(每年递增5%) | 六年 | 13800 |
45 | 桥北路百合苑小区第4幢首层临街南起第6-7卡 | 87.7 | 6578(每年递增5%) | 六年 | 19800 |
46 | 明珠新区十幢103-106房 | 162 | 2646(每年递增5%) | 六年 | 7950 |
47 | 建设三路花园后街第三幢宿舍204房 | 55.55 | 441(每年递增5%) | 三年 | 1340 |
48 | 建设三路花园后街第三幢宿舍205房 | 61.45 | 419(每年递增5%) | 三年 | 1300 |
49 | 建设三路花园后街第三幢宿舍208房 | 29 | 150(每年递增5%) | 三年 | 1080 |
50 | 建设三路花园后街横巷第A3卡铺位 | 10.5 | 717(每年递增5%) | 六年 | 2200 |
51 | 建设三路花园后街横巷第A4卡铺位 | 10 | 750(每年递增5%) | 六年 | 2250 |
52 | 江滨二马路12号首层临街第A5卡铺位 | 临街:13 仓库:16.6 | 2368(每年递增5%) | 六年 | 7200 |
53 | 江滨二马路12号首层临街B1卡位 | 10.5 | 1820(每年递增5%) | 六年 | 5500 |
54 | 江滨二马路12号首层临街B2-3卡位 | 临街:25.8 仓库:31.2 | 4560(每年递增5%) | 六年 | 13700 |
55 | 江滨二马路12号首层临街B4卡位 | 临街:13 仓库:34 | 3760(每年递增5%) | 六年 | 11300 |
56 | 江滨二马路12号首层临街B5-6卡位 | 22.5 | 2250(每年递增5%) | 六年 | 6800 |
57 | 江滨二马路12号首层临街B7卡位 | 临街:13 仓库:33 | 3680(每年递增5%) | 六年 | 11100 |
58 | 江滨二马路12号首层临街B7之一卡位 | 6 | 600(每年递增5%) | 六年 | 1800 |
59 | 端州三路8号厂内B栋综合楼首层二间房屋 | 240 | 3720(每二年递增5%) | 六年 | 11160 |
60 | 睦岗镇纺织路(市军分区教导队内)原丰润合带厂一批设备(详细见附件清单) | | 3000 | 三年 | 9000 |
二、报名资料:1、企业凭有效营业执照副本、法人代表证明书、身份证原件及复印件,个人凭居民身份证原件及复印件;2、委托代理人参加竞投的,须提交合法的委托文件及委托代理人签名的身份证复印件;3、物业租赁权拍卖成交后,与产权单位签署<租赁合同>的承租人名称必须与<成交凭证>的租赁权竞得人名称相符。
三、特别说明:租赁权竞得人除向拍卖方缴交拍卖佣金外,出租方不收取任何其他费用(包括转手费、赞助费、装修费等);原承租者不能向竞投人和竞得人索取任何其他费用(包括转手费、赞助费、装修费等)。
四、租赁权竞投保证金及保证金账户:参加竞投者,于2015年11月16日下午5时前交竞投保证金到我公司以下账户(收款单位:广东正大拍卖有限责任公司,开户行:肇庆市农行古塔支行,账号:44642001040002356,以到帐为准)。
五、标的展示时间:2015年 11月12日、13日。
六、报名时间和地点:自本公告公布之日起至2015年11月16日下午5点前(拍卖会当天不办理竞投登记手续),肇庆市建设二路64号二楼(明珠路口),资料备索。
七、联系电话:2783722
广东正大拍卖有限责任公司